Every poll
All 290 voting-intention polls behind the Victorian, NSW and federal forecasts, newest first, whether or not they count in a forecast today.
Show
| Fieldwork | Election | Poll | Pollster | Sample | ALP | L/NP | GRN | ONP | Others | 2PP ALP | Source | Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct – 3 Nov 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 25 | 23 | 13 | 27 | 12 | 50 | news24.com.au | 2026-11-03 |
| 19 Oct – 1 Nov 2026 | Victoria | State-wide | Growth Intelligencefor Herald Sun | 1,289 | 22 | 31 | 14 | 23 | 10 | – | heraldsun.com.au | 2026-11-06 |
| 26–29 Oct 2026 | Federal | National | Newspoll | 1,200 | 27 | 21 | 13 | 28 | 11 | – | theaustralian.com.au | 2026-11-03 |
| 26–29 Oct 2026 | Victoria | State-wide | Roy Morgan | 3,610 | 22.5 | 29.5 | 12.5 | 22 | 13.5 | 44 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 23–26 Oct 2026 | Federal | National | DemosAU | 1,500 | 26 | 24 | 13 | 26 | 11 | – | demosau.com | 2026-11-03 |
| 14–26 Oct 2026 | Victoria | State-wide | Online Research Unitfor Victorian Greens | 1,488 | 25 | 32 | 15 | 14 | 14 | 46 | theguardian.com | 2026-11-01 |
| 21–26 Oct 2026 | Federal | National | Essential | 1,087 | 28 | 23 | 12 | 28 | 10 | 44 | theguardian.com | 2026-11-01 |
| 12–25 Oct 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 2,711 | 26 | 23.5 | 15.5 | 22.5 | 12.5 | 52.5 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 15–22 Oct 2026 | Victoria | State-wide | Newspollfor The Australian | 1,017 | 24 | 33 | 14 | 20 | 9 | 45 | theaustralian.com.au | 2026-11-01 |
| 13–20 Oct 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 24 | 23 | 14 | 27 | 12 | 50 | news24.com.au | 2026-11-01 |
| 28 Sep – 11 Oct 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 2,655 | 26 | 21.5 | 15 | 24 | 13.5 | 53 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 6–10 Oct 2026 | Victoria | State-wide | Resolvefor The Age | 1,000 | 25 | 28 | 15 | 23 | 9 | – | theage.com.au | 2026-11-01 |
| 6–10 Oct 2026 | Federal | National | Resolve | 2,250 | 29 | 23 | 12 | 25 | 11 | – | smh.com.au | 2026-11-01 |
| 8–9 Oct 2026 | Victoria | State-wide | Roy Morgan | ≈1,707 | 22.5 | 26 | 14 | 25 | 12.5 | 45 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 2–8 Oct 2026 | Victoria | State-wide | RedBridgefor Australian Financial Review | 1,008 | 24 | 30 | 16 | 24 | 6 | 44 | afr.com | 2026-11-01 |
| 5–8 Oct 2026 | Federal | National | Newspoll | 1,241 | 29 | 20 | 14 | 28 | 9 | – | theaustralian.com.au | 2026-11-01 |
| 29 Sep – 6 Oct 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 25 | 21 | 15 | 28 | 11 | 52 | news24.com.au | 2026-11-01 |
| 28 Sep – 2 Oct 2026 | Federal | National | RedBridge/Accent | 1,000 | 28 | 21 | 11 | 29 | 11 | 46 | afr.com | 2026-11-01 |
| 24–28 Sep 2026 | Victoria | State-wide | Freshwaterfor Herald Sun | 1,030 | 24 | 29 | 14 | 22 | 11 | 47 | heraldsun.com.au | 2026-11-01 |
| 23–28 Sep 2026 | Federal | National | Essential | 1,022 | 29 | 22 | 12 | 25 | 12 | 48 | theguardian.com | 2026-11-01 |
| 14–27 Sep 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 2,569 | 26 | 22.5 | 14.5 | 25.5 | 11 | 52.5 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 15–21 Sep 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 26 | 21 | 14 | 27 | 12 | 52 | news24.com.au | 2026-11-01 |
| 10–20 Sep 2026 | Victoria | State-wide | DemosAU | 1,020 | 25 | 30 | 14 | 20 | 11 | 48 | heraldsun.com.au | 2026-11-01 |
| 14–20 Sep 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,561 | 25 | 21.5 | 15.5 | 25.5 | 12.5 | 53 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 4 Aug – 19 Sep 2026 | Federal | National | DemosAU | 9,740 | 27 | 22 | 13 | 26 | 12 | – | capitalbrief.com | 2026-11-01 |
| 14–17 Sep 2026 | Federal | National | Newspoll | 1,244 | 27 | 19 | 13 | 30 | 11 | – | theaustralian.com.au | 2026-11-01 |
| 1–14 Sep 2026 | Victoria | State-wide | RedBridgefor Australian Financial Review | 2,371 | 24 | 29 | 15 | 25 | 7 | 44 | afr.com | 2026-11-01 |
| 10–14 Sep 2026 | Federal | National | DemosAU | 1,583 | 28 | 20 | 13 | 26 | 13 | – | demosau.com | 2026-11-01 |
| 13 Sep 2026 | Victoria | State-wide | Resolvefor The Age | 1,000 | 25 | 28 | 12 | 23 | 13 | – | theage.com.au | 2026-11-01 |
| 7–13 Sep 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,583 | 25 | 21.5 | 16 | 25 | 12.5 | 55 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 9 Aug – 12 Sep 2026 | NSW | State-wide | Resolvefor Sydney Morning Herald | 1,100 | 29 | 24 | 11 | 25 | 10 | 55.2 est. | smh.com.au | 2026-11-01 |
| 6–12 Sep 2026 | Federal | National | Resolve | 2,256 | 28 | 24 | 11 | 27 | 9 | – | theage.com.au | 2026-11-01 |
| 1–8 Sep 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 26 | 18 | 12 | 30 | 14 | 52 | news24.com.au | 2026-11-01 |
| 31 Aug – 6 Sep 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,541 | 27 | 21.5 | 14.5 | 26.5 | 10.5 | 53 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 26–31 Aug 2026 | Federal | National | Essential | 1,050 | 26 | 26 | 13 | 23 | 11 | 45 | theguardian.com | 2026-11-01 |
| 24–30 Aug 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,585 | 29.5 | 20.5 | 13.5 | 23.5 | 13 | 56 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 24–28 Aug 2026 | Federal | National | Newspoll | 1,243 | 29 | 19 | 13 | 30 | 9 | – | theaustralian.com.au | 2026-11-01 |
| 24–28 Aug 2026 | Federal | National | RedBridge/Accent | 1,006 | 29 | 22 | 12 | 28 | 9 | 48 | afr.com | 2026-11-01 |
| 19–26 Aug 2026 | NSW | State-wide | DemosAU | 1,028 | 32 | 25 | 13 | 23 | 7 | 57 | demosau.com | 2026-11-01 |
| 19–26 Aug 2026 | NSW | Upper house | DemosAU | 1,038 | 31 | 25 | 14 | 24 | 6 | – | demosau.com | 2026-11-01 |
| 18–24 Aug 2026 | Federal | National | YouGov | 1,510 | 29 | 21 | 12 | 26 | 12 | 53 | news24.com.au | 2026-11-01 |
| 17–23 Aug 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,508 | 27 | 21 | 14 | 27 | 11 | 52 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 18–20 Aug 2026 | Federal | National | DemosAU | 1,562 | 26 | 25 | 12 | 24 | 13 | – | capitalbrief.com | 2026-11-01 |
| 16 Aug 2026 | Victoria | State-wide | Resolvefor The Age | 1,000 | 25 | 27 | 12 | 23 | 13 | – | theage.com.au | 2026-11-01 |
| 11–16 Aug 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,576 | 28.5 | 23.5 | 12.5 | 25 | 10.5 | 52 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 9–15 Aug 2026 | Federal | National | Resolve | 2,256 | 28 | 23 | 12 | 26 | 11 | – | smh.com.au | 2026-11-01 |
| 5–12 Aug 2026 | NSW | State-wide | Insightfullyfor Minerals Council of Australia | 1,000 | 29 | 18 | 13 | 29 | – | – | theaustralian.com.au | 2026-11-01 |
| 6–11 Aug 2026 | Victoria | State-wide | DemosAU | 1,007 | 23 | 32 | 13 | 22 | 10 | 45 | demosau.com | 2026-11-01 |
| ~Aug 2026 | NSW | Seat: Cessnock | Private | – | 24 | – | – | 50 | – | – | smh.com.au | 2026-11-01 |
| 4–10 Aug 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 28 | 22 | 12 | 24 | 14 | 52 | news24.com.au | 2026-11-01 |
| 3–9 Aug 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,647 | 25.5 | 22 | 15.5 | 26 | 11 | 53 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 5–7 Aug 2026 | Victoria | State-wide | Roy Morgan | 2,084 | 26 | 26 | 12.5 | 23.5 | 12 | 49 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 3–7 Aug 2026 | Federal | National | Newspoll | 1,242 | 29 | 18 | 14 | 29 | 10 | – | theaustralian.com.au | 2026-11-01 |
| 31 Jul – 3 Aug 2026 | Victoria | State-wide | Freshwaterfor Herald Sun | 1,020 | 25 | 30 | 14 | 22 | 9 | 48 | heraldsun.com.au | 2026-11-01 |
| 27 Jul – 2 Aug 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,531 | 27.5 | 23.5 | 15 | 24 | 10 | 52 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 28 Jul – 1 Aug 2026 | Victoria | State-wide | RedBridgefor Australian Financial Review | 1,014 | 23 | 30 | 14 | 22 | 11 | 43 | afr.com | 2026-11-01 |
| ~Jul 2026 | Federal | National | Agenda C Synesis | 1,232 | 32 | 19 | 12 | 26 | 14 | – | dailytelegraph.com.au | 2026-11-01 |
| 27–30 Jul 2026 | Federal | National | RedBridge/Accent | 1,001 | 29 | 22 | 10 | 31 | 8 | 48 | afr.com | 2026-11-01 |
| 21–28 Jul 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 28 | 22 | 13 | 25 | 12 | 53 | news24.com.au | 2026-11-01 |
| 22–27 Jul 2026 | Federal | National | Essential | 1,060 | 31 | 22 | 12 | 25 | 10 | 48 | theguardian.com | 2026-11-01 |
| 23–26 Jul 2026 | Victoria | State-wide | Newspollfor The Australian | 1,035 | 28 | 31 | 13 | 19 | 9 | 48 | theaustralian.com.au | 2026-11-01 |
| 20–26 Jul 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,643 | 27.5 | 22 | 14 | 25.5 | 11 | 54 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 11–23 Jul 2026 | Federal | National | Spectre | 1,434 | 28 | 23 | 12 | 26 | 11 | 51 | spectrestrategy.com | 2026-11-01 |
| 13–19 Jul 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,679 | 27.5 | 23 | 14 | 22.5 | 13 | 56 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 13–16 Jul 2026 | Federal | National | Newspoll | 1,238 | 30 | 19 | 12 | 30 | 9 | – | theaustralian.com.au | 2026-11-01 |
| 14 Jul 2026 | Victoria | State-wide | RedBridgefor Australian Financial Review | 6,500 | 26 | 26 | 12 | 27 | 8 | – | theaustralian.com.au | 2026-11-01 |
| 7–14 Jul 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 28 | 20 | 12 | 26 | 14 | 53 | skynews.com.au | 2026-11-01 |
| 12 Jul 2026 | Victoria | State-wide | Resolvefor The Age | 1,000 | 27 | 27 | 12 | 22 | 12 | – | theage.com.au | 2026-11-01 |
| 12 Jul 2026 | NSW | State-wide | Resolvefor Sydney Morning Herald | 1,100 | 29 | 23 | 11 | 25 | 12 | 55.6 | smh.com.au | 2026-11-01 |
| 6–12 Jul 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,612 | 27.5 | 20 | 12.5 | 28 | 12 | 54 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 6–11 Jul 2026 | Federal | National | Resolve | 2,252 | 28 | 23 | 12 | 26 | 11 | – | theage.com.au | 2026-11-01 |
| 16 Jun – 10 Jul 2026 | Victoria | State-wide | YouGov | 4,003 | 23 | 26 | 13 | 24 | 14 | 46.2 | theage.com.au | 2026-11-01 |
| 3–8 Jul 2026 | Federal | National | DemosAU | 2,694 | 26 | 21 | 14 | 29 | 10 | – | demosau.com | 2026-11-01 |
| 28 Jun – 5 Jul 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,584 | 28 | 21.5 | 14 | 22.5 | 14 | 55 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| ~May–Jun 2026 | Victoria | State-wide | Resolvefor The Age | 1,000 | 26 | 26 | 12 | 24 | 12 | – | theage.com.au | 2026-11-01 |
| 23–30 Jun 2026 | Federal | National | YouGov | 1,502 | 29 | 17 | 13 | 30 | 11 | 54 | skynews.com.au | 2026-11-01 |
| 24–29 Jun 2026 | Federal | National | Essential | 1,017 | 30 | 23 | 10 | 26 | 10 | 46 est. | pollbludger.net | 2026-11-01 |
| 17–28 Jun 2026 | Victoria | State-wide | RedBridgefor Australian Financial Review | 5,516 | 26 | 26 | 13 | 27 | 8 | 46 | afr.com | 2026-11-01 |
| 22–28 Jun 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,639 | 28 | 21.5 | 13 | 26 | 11.5 | 53.5 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 22–26 Jun 2026 | Federal | National | RedBridge/Accent | 1,006 | 30 | 18 | 14 | 29 | 9 | 54 | afr.com | 2026-11-01 |
| 22–25 Jun 2026 | Federal | National | Newspoll | 1,235 | 33 | 17 | 13 | 29 | 8 | – | theaustralian.com.au | 2026-11-01 |
| 15–21 Jun 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,575 | 27 | 17.5 | 13.5 | 31.5 | 10.5 | 54 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 15–18 Jun 2026 | NSW | State-wide | DemosAU | 1,038 | 32 | 20 | 13 | 27 | 8 | 59.7 | demosau.com | 2026-11-01 |
| 15–18 Jun 2026 | NSW | Upper house | DemosAU | 1,038 | 30 | 20 | 13 | 27 | 11 | – | demosau.com | 2026-11-01 |
| 16–18 Jun 2026 | Federal | National | DemosAU | 1,497 | 27 | 18 | 13 | 30 | 12 | – | demosau.com | 2026-11-01 |
| 9–16 Jun 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 26 | 21 | 13 | 28 | 12 | 52 | skynews.com.au | 2026-11-01 |
| 8–14 Jun 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,583 | 28 | 17 | 14 | 29.5 | 11.5 | 54.5 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 8–13 Jun 2026 | Federal | National | Resolve | 1,801 | 28 | 20 | 12 | 29 | 12 | – | smh.com.au | 2026-11-01 |
| 7–11 Jun 2026 | Victoria | State-wide | DemosAU | 1,056 | 21 | 30 | 15 | 23 | 11 | 45 | demosau.com | 2026-11-01 |
| 5–8 Jun 2026 | Victoria | State-wide | Freshwaterfor Herald Sun | 1,034 | 23 | 27 | 14 | 25 | 9 | 47 | freshwaterstrategy.com | 2026-11-01 |
| 1–7 Jun 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,631 | 26 | 17.5 | 15.5 | 29.5 | 11.5 | 56 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 1–4 Jun 2026 | Federal | National | Newspoll | 1,240 | 30 | 18 | 11 | 31 | 10 | – | theaustralian.com.au | 2026-11-01 |
| 26 May – 2 Jun 2026 | Federal | National | YouGov | 1,471 | 26 | 20 | 13 | 29 | 12 | 51.5 | skynews.com.au | 2026-11-01 |
| 25–31 May 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,542 | 27 | 20 | 13.5 | 27 | 12.5 | 55.5 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 25–28 May 2026 | Federal | National | RedBridge/Accent | 1,005 | 28 | 20 | 12 | 31 | 9 | 51 | afr.com | 2026-11-01 |
| 25–26 May 2026 | Federal | National | Fox & Hedgehog | 1,700 | 29 | 25 | 10 | 27 | 9 | 49 | drive.google.com | 2026-11-01 |
| 22–26 May 2026 | Federal | National | Agenda C Synesis | 1,232 | 29 | 18 | 10 | 24 | 19 | – | news.com.au | 2026-11-01 |
| 20–25 May 2026 | Federal | National | Essential | 1,027 | 29 | 23 | 11 | 28 | 9 | 48 | theguardian.com | 2026-11-01 |
| 18–24 May 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,613 | 27.5 | 23 | 13.5 | 25.5 | 10.5 | 53 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 20 May 2026 | NSW | State-wide | Resolve | 1,000 | 32 | 26 | 10 | 22 | 10 | 55 est. | pollbludger.net | 2026-11-01 |
| 15–20 May 2026 | Federal | National | DemosAU | 1,502 | 26 | 23 | 13 | 28 | 10 | – | demosau.com | 2026-11-01 |
| 12–19 May 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 28 | 23 | 13 | 25 | 11 | 52 | skynews.com.au | 2026-11-01 |
| 14–17 May 2026 | Federal | National | Newspoll | 1,252 | 31 | 20 | 12 | 27 | 10 | – | theaustralian.com.au | 2026-11-01 |
| 11–17 May 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,668 | 29.5 | 24 | 11.5 | 24.5 | 10.5 | 54 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 13–16 May 2026 | Federal | National | Resolve | 1,800 | 29 | 23 | 12 | 24 | 12 | – | smh.com.au | 2026-11-01 |
| 13–15 May 2026 | Federal | National | Freshwater | 1,384 | 29 | 25 | 11 | 26 | 9 | – | thechronicle.com.au | 2026-11-01 |
| 13–14 May 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 2,348 | 28.5 | 16.5 | 11.5 | 32 | 11.5 | 55 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 29 Apr – 14 May 2026 | Federal | National | RedBridge/Accent | 6,015 | 31 | 21 | 11 | 28 | 9 | – | 6b72024e-077a-44e2-88f5-dc1a0ed81099.usrfiles.com | 2026-11-01 |
| 13 May 2026 | Federal | National | Wolf & Smith | 1,002 | 30 | 24 | 11 | 22 | 13 | – | pollbludger.net | 2026-11-01 |
| 4–10 May 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,605 | 30.5 | 25 | 11.5 | 22 | 11 | 53.5 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 28 Apr – 5 May 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 30 | 21 | 14 | 24 | 11 | 54 | skynews.com.au | 2026-11-01 |
| 27 Apr – 3 May 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,681 | 29.5 | 24 | 13 | 21.5 | 12 | 54.5 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| ~Mar–Apr 2026 | Victoria | State-wide | Resolvefor The Age | 1,047 | 27 | 29 | 10 | 21 | 13 | – | theage.com.au | 2026-11-01 |
| 24–30 Apr 2026 | Federal | National | RedBridge/Accent | 1,014 | 31 | 22 | 13 | 27 | 7 | 54 | afr.com | 2026-11-01 |
| 28–30 Apr 2026 | Federal | National | Freshwater | 1,046 | 32 | 23 | 12 | 25 | 8 | 53 | couriermail.com.au | 2026-11-01 |
| 22–27 Apr 2026 | Federal | National | Essential | 1,002 | 30 | 24 | 11 | 25 | 10 | 47 | theguardian.com | 2026-11-01 |
| 20–26 Apr 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,587 | 30 | 22.5 | 14 | 22.5 | 11 | 54.5 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 22–24 Apr 2026 | Victoria | State-wide | Roy Morgan | 1,707 | 25.5 | 24 | 13.5 | 24.5 | 12.5 | 51 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 14–21 Apr 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 27 | 20 | 14 | 27 | 12 | 53 | skynews.com.au | 2026-11-01 |
| 13–19 Apr 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,620 | 30.5 | 23 | 13.5 | 21.5 | 11.5 | 55.5 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 13–18 Apr 2026 | Federal | National | Resolve | 1,807 | 32 | 23 | 12 | 22 | 11 | 55 | smh.com.au | 2026-11-01 |
| 13–16 Apr 2026 | Federal | National | Newspoll | 1,235 | 31 | 21 | 13 | 24 | 11 | – | theaustralian.com.au | 2026-11-01 |
| 9–14 Apr 2026 | Federal | National | DemosAU | 1,439 | 26 | 23 | 13 | 26 | 12 | – | demosau.com | 2026-11-01 |
| 6–12 Apr 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,512 | 30 | 22.5 | 12.5 | 24.5 | 10.5 | 56 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 2–8 Apr 2026 | Federal | National | Spectre | 1,002 | 28 | 24 | 12 | 26 | 10 | 51 | spectrestrategy.com | 2026-11-01 |
| 31 Mar – 7 Apr 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 30 | 20 | 13 | 25 | 13 | 55 | skynews.com.au | 2026-11-01 |
| 30 Mar – 5 Apr 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,411 | 30.5 | 24 | 12 | 21.5 | 12 | 56 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 27–29 Mar 2026 | Federal | National | Freshwater | 1,050 | 32 | 23 | 12 | 25 | 8 | 51 | freshwaterstrategy.com | 2026-11-01 |
| 23–29 Mar 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,562 | 30 | 22.5 | 13.5 | 23.5 | 10.5 | 56.5 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 23–27 Mar 2026 | Federal | National | RedBridge/Accent | 1,003 | 32 | 17 | 13 | 29 | 9 | 53 | afr.com | 2026-11-01 |
| 23–26 Mar 2026 | Federal | National | Newspoll | 1,232 | 31 | 21 | 12 | 26 | 10 | – | theaustralian.com.au | 2026-11-01 |
| 24–25 Mar 2026 | Federal | National | Fox & Hedgehog | 1,810 | 30 | 23 | 13 | 23 | 11 | 51 | drive.google.com | 2026-11-01 |
| 17–24 Mar 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 29 | 19 | 13 | 27 | 12 | 54 | skynews.com.au | 2026-11-01 |
| 19–23 Mar 2026 | Victoria | State-wide | Freshwaterfor Herald Sun | 1,062 | 27 | 30 | 14 | 20 | 9 | 48 | freshwaterstrategy.com | 2026-11-01 |
| 18–23 Mar 2026 | Federal | National | Essential | 1,008 | 31 | 24 | 10 | 24 | 12 | 46 | essentialreport.com.au | 2026-11-01 |
| 16–22 Mar 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,664 | 27 | 25.5 | 13.5 | 23.5 | 10.5 | 52.5 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 12–19 Mar 2026 | Federal | National | YouGov | 1,502 | 28 | 21 | 13 | 26 | 11 | – | australiainstitute.org.au | 2026-11-01 |
| 9–15 Mar 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,649 | 28.5 | 24 | 12.5 | 22.5 | 12.5 | 54 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 9–14 Mar 2026 | NSW | State-wide | Resolvefor Sydney Morning Herald | 1,100 | 29 | 25 | 10 | 23 | 13 | 52.8 est. | smh.com.au | 2026-11-01 |
| 9–14 Mar 2026 | Federal | National | Resolve | 1,803 | 29 | 22 | 12 | 24 | 13 | – | smh.com.au | 2026-11-01 |
| 3–10 Mar 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 30 | 19 | 13 | 26 | 12 | 55 | skynews.com.au | 2026-11-01 |
| 2–8 Mar 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,532 | 26.5 | 22.5 | 14.5 | 23.5 | 13 | 54.5 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 24 Feb – 4 Mar 2026 | NSW | State-wide | DemosAU | 1,032 | 34 | 23 | 15 | 21 | 7 | 61 | dailytelegraph.com.au | 2026-11-01 |
| 24 Feb – 4 Mar 2026 | NSW | Upper house | DemosAU | 1,032 | 29 | 21 | 13 | 21 | 15 | – | dailytelegraph.com.au | 2026-11-01 |
| 13 Jan – 3 Mar 2026 | Federal | National | DemosAU | 8,424 | 29 | 21 | 12 | 27 | 11 | – | demosau.com | 2026-11-01 |
| 23 Feb – 1 Mar 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,554 | 30.5 | 23.5 | 11.5 | 22 | 12.5 | 56 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 18–27 Feb 2026 | Victoria | State-wide | RedBridge | 2,165 | 25 | 28 | 13 | 24 | 10 | 48 | 6b72024e-077a-44e2-88f5-dc1a0ed81099.usrfiles.com | 2026-11-01 |
| 23–27 Feb 2026 | Federal | National | RedBridge/Accent | 1,006 | 32 | 19 | 12 | 28 | 9 | 54 | 6b72024e-077a-44e2-88f5-dc1a0ed81099.usrfiles.com | 2026-11-01 |
| 23–26 Feb 2026 | Federal | National | Newspoll | 1,237 | 32 | 20 | 11 | 27 | 10 | – | pollbludger.net | 2026-11-01 |
| 17–24 Feb 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 29 | 22 | 13 | 24 | 12 | 53 | skynews.com.au | 2026-11-01 |
| 19–23 Feb 2026 | Victoria | State-wide | Freshwaterfor Herald Sun | 1,030 | 28 | 27 | 13 | 23 | 9 | 50 | freshwaterstrategy.com | 2026-11-01 |
| 18–23 Feb 2026 | Federal | National | Essential | 1,002 | 30 | 26 | 11 | 22 | 11 | 49.5 | essentialreport.com.au | 2026-11-01 |
| 16–22 Feb 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,649 | 31 | 24 | 12.5 | 20.5 | 12 | 54 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 16–20 Feb 2026 | Federal | National | DemosAU | 1,551 | 29 | 21 | 12 | 28 | 10 | – | demosau.com | 2026-11-01 |
| 16–19 Feb 2026 | NSW | State-wide | Roy Morgan | 2,108 | 25 | 19 | 12.5 | 30 | 13.5 | 54 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 17–19 Feb 2026 | Federal | National | Fox & Hedgehog | 1,625 | 30 | 24 | 12 | 25 | 9 | 51 | drive.google.com | 2026-11-01 |
| 13–16 Feb 2026 | Victoria | State-wide | Roy Morgan | 2,462 | 25.5 | 21.5 | 13.5 | 26.5 | 13 | 52 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 13–16 Feb 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 526 | 32 | 23.5 | 12.5 | 21.5 | 10.5 | 55 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 12 Jan – 14 Feb 2026 | Victoria | State-wide | Resolvefor The Age | 1,100 | 28 | 30 | 12 | 11 | 18 | – | theage.com.au | 2026-11-01 |
| 8–14 Feb 2026 | Federal | National | Resolve | 1,717 | 32 | 23 | 11 | 23 | 12 | 55 | smh.com.au | 2026-11-01 |
| 9–13 Feb 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,216 | 30.5 | 20 | 13 | 25 | 11.5 | 58.5 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 8–12 Feb 2026 | Federal | National | Resolve | 1,717 | 31 | 20 | 12 | 25 | 13 | 55 | smh.com.au | 2026-11-01 |
| 6–12 Feb 2026 | Federal | National | RedBridge/Accent | 2,010 | 34 | 17 | 11 | 28 | 10 | – | australiainstitute.org.au | 2026-11-01 |
| 1–10 Feb 2026 | Victoria | State-wide | DemosAU | 1,274 | 23 | 29 | 15 | 21 | 12 | 47 | demosau.com | 2026-11-01 |
| 1–10 Feb 2026 | Victoria | Upper house | DemosAU | 1,274 | 19 | 28 | 14 | 20 | 19 | – | demosau.com | 2026-11-01 |
| 3–10 Feb 2026 | Federal | National | YouGov | 1,561 | 30 | 19 | 12 | 28 | 11 | 54 | skynews.com.au | 2026-11-01 |
| 5–8 Feb 2026 | Federal | National | Newspoll | 1,234 | 33 | 18 | 12 | 27 | 10 | – | theaustralian.com.au | 2026-11-01 |
| 2–8 Feb 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,584 | 28.5 | 22.5 | 13.5 | 24.5 | 11 | 53.5 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 26 Jan – 1 Feb 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,401 | 30.5 | 20.5 | 12.5 | 25 | 11.5 | 56 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 22–29 Jan 2026 | Federal | National | RedBridge/Accent | 1,003 | 34 | 19 | 11 | 26 | 10 | 56 | afr.com | 2026-11-01 |
| 20–27 Jan 2026 | Federal | National | YouGov | 1,500 | 31 | 20 | 12 | 25 | 12 | 55 | skynews.com.au | 2026-11-01 |
| 19–25 Jan 2026 | Federal | National | Roy Morgan | 1,933 | 30.5 | 22.5 | 13 | 22.5 | 11.5 | 56.5 | roymorgan.com | 2026-11-01 |
| 20–23 Jan 2026 | Federal | National | Essential | 1,022 | 31 | 25 | 9 | 22 | 13 | – | essentialreport.com.au | 2026-11-01 |
| 13–21 Jan 2026 | Federal | National | DemosAU | 1,933 | 30 | 21 | 13 | 24 | 12 | – | demosau.com | 2026-11-01 |
| 16–18 Jan 2026 | Federal | National | Freshwater | 1,050 | 33 | 28 | 11 | 19 | 9 | 53 | freshwaterstrategy.com | 2026-11-01 |
